De prijzen van Kapsalon Alida Hairfacts worden jaarlijks vastgesteld. Dit zijn ze per 1 januari 2022.

Prijzen per 1 januari 2022
Dames en heren | Prijs | |
Knippen | € | 25,95 |
Knippen en wassen | € | 29,50 |
Knippen kinderen t/m 12 jaar | € | 19,50 |
Tondeuse | € | 15,50 |
Baard trimmen | € | 8,00 |
Kleuren: | ||
Uitgroei vanaf | € | 37,00 |
Kort haar vanaf | € | 47,00 |
Half lang haar vanaf | € | 52,00 |
Lang haar vanaf | € | 57,00 |
Highlights vanaf | € | 45,00 |
Bayalage vanaf | € | 100,00 |
Wimpers verven | € | 13,00 |
Wenkbrauwen verven | € | 13,00 |
Wimpers + wenkbrauwen verven | € | 24,00 |
Overige behandelingen: | ||
Losjes opsteken vanaf | € | 47,50 |
Bruidskapsels vanaf | € | 125,00 |
Mocht er iets niet tussen staan dan kun je dat altijd vragen tijdens het maken van een afspraak in het opmerkingen veld. Het is altijd mogelijk dat de prijzen van Kapsalon Alida Hairfacts een fout bevat. Uiteindelijk zijn de prijzen zoals vermeld in de kapsalon leidend.